Tabela rozmiarów piżam damskich:
| S | M | L | XL | XL+ | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| Obwód bioder | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 136 | 148 | 160 |
Tabela rozmiarów piżam męskich:
| M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL+ | 4XL | 4XL+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 170 | 176 | 182 | 188 | 176 | 176 | 182 | 182 |
| Obwód klatki piersiowej | 100 | 104 | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 |
| Obwód pasa | 90 | 94 | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |







